GEB-3601
GPU 扩展盒,有 2 个 PCIe x16(Signal PCIe x8)、1 个 PCIe x4 和 1 个 PCIe x1 插槽
产品特点
- 支持 NVIDIA RTX 30 系列 GPU 卡
- 2 个用于全长 GPU 卡扩展的 PCIe x16 插槽
- 用于附加卡扩展的 PCIe x4 插槽和 PCIe x1 插槽 各 1 个
- 高性能 GPU 卡智能散热设计
- 军用标准抗冲击和振动
- 可调整的 GPU 卡固定架设计
(TW Patent Certificate No: I763318)
(US Patent Certificate No: US 11,470,738 B2)
产品认证
产品介绍
GEB-3601 是兼容 GP-3000 系列的 GPU 扩展盒,可扩展多达两个 250W NVIDIA®/AMD® 328 mm 全长显卡。除了具备 2 个 PCIe x8 (signal PCIe x8) 插槽用于 GPU 显卡安装之外,还有 1 个 PCIe x4 和 1 个 PCIe x1 插槽可用于其他附加卡的扩展,如:高速 I/O、数据采集、影像撷取卡和运动卡。
详细规格
Expansion Slot | • 2 x PCIe x 16 Slot ( PCIe x 8 Signal ) for GPU Card * 1x GPU: Max 300W * 2x GPU: Max 500W • 1 x PCIe x 4 Slot (Max. 25W) • 1 x PCIe x 1 Slot (Max. 25W) |
GPU Card Dimension | • Card Length: 328mm • Card Height: 64mm ( Standard Triple-Deck ) • Card Width: 138mm |
Internal USB | • 1 x USB 2.0, Type A |
Internal Power Connector | • 4 x 8-Pin Connector for GPU Card |
Weight Information | • 5.2kg |
Dimension ( W x D x H ) | • 200 x 195 x 360 mm |
MTBF | • 1,661,177 hr |
Shock | • MIL-STD-810H * Test with system (w/ GP series) |
Vibration | • MIL-STD-810H * Test with system (w/ GP series) |
EMC | • CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A * Test with system (w/ GP series) |
EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 50121-3-2 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A |
EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 20 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 2 kV; Signal: 2 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 10V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 0.5 cycles at 50 Hz |
Safety | • UL, cUL, CB, IEC, EN62368-1 |
Railway | • EMC: EN 50155: 2021 Clause 4.4.6, 13.4.9 - EN 50121-1 : 2017 - EN 50121-3-2: 2016 + A1: 2019 * Test with system (w/ GP series) |
In-Vehicle | • E-mark * Test with system (w/ GP series) |
订购信息
Model No. | Product Description |
---|---|
GEB-3601-R10 | GPU Expansion Box with 2 x PCIe x 16 (Signal PCIe x 8), 1 x PCIe x 4 and 1 x PCIe x 1 Slots |
√ Wall Mount Bracket |
√ 8 Pin to 6+2 Pin GPU Power Cable x 4 |
√ Screw Pack x 2 |
√ GPU Card Retainer Screw Pack x 1 |
√ Rubber Foot Kit x 1 |
√ Sponge x 4 |
Model | Architecture | Dimesion (D x W mm) | Slot | Power Consumption |
---|---|---|---|---|
RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | Blackwell | 266.7 x 111.8 | dual slot | 300W |
RTX PRO 5000 Blackwell | Blackwell | 266.7 x 111.8 | dual slot | 300W |
RTX PRO 4500 Blackwell | Blackwell | 241.3 x 111.8 | dual slot | 200W |
RTX PRO 4000 Blackwell | Blackwell | 266.7 x 111.8 | single slot | 140W |
RTX 6000 | Ada Lovelace | 266.7 x 111.8 | dual slot | 300W |
RTX 5000 | Ada Lovelace | 266.7 x 111.8 | dual slot | 250W |
RTX 4500 | Ada Lovelace | 266.7 x 111.8 | dual slot | 210W |
RTX 4000 | Ada Lovelace | 241.3 x 111.8 | single slot | 130W |
RTX 4000 SFF | Ada Lovelace | 167.6 x 68.6 | dual slot | 70W |
RTX 2000 | Ada Lovelace | 167.6 x 68.6 | dual slot | 70W |
A800 40GB Active | Ampere | 266.7 x 111.8 | dual slot | 240W |
RTX A6000 | Ampere | 266.7 x 111.8 | dual slot | 300W |
RTX A5500 | Ampere | 266.7 x 111.8 | dual slot | 230W |
RTX A5000 | Ampere | 266.7 x 111.8 | dual slot | 230W |
RTX A4500 | Ampere | 266.7 x 111.8 | dual slot | 200W |
RTX A4000 | Ampere | 241.3 x 111.8 | single slot | 140W |
RTX A2000 | RTX A2000 12GB | Ampere | 167.6 x 68.6 | dual slot | 70W |
相关下载
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
GEB-3601 Datasheet | 2025/06/20 | 下载 |